全部分類
飛翼臥式雙軸連續(xù)式攪拌機
產(chǎn)品描述
臥式雙軸連續(xù)式攪拌機是一個連續(xù)攪拌工序的高效可靠解決方案,尤其適用于加工處理粗骨 料混合物。主要用于高濃度尾砂充填系統(tǒng),同時也可用于建筑、公(鐵)路、橋梁等行業(yè)的 粉碎物料攪拌。攪拌介質(zhì)可選礦物混合料、水泥穩(wěn)定碎石基層混凝土、回填密封料、混凝 土、以及干混合料等。我司為謙比希銅礦研制開發(fā)的JS8000型攪拌機,攪拌能力180m3 /h, 填補了國內(nèi)大方量攪拌機的空白。
主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | ||||
攪拌物料 | 礦物混合料、水泥穩(wěn)定碎石基層混凝土、回填密封料、混凝土、干混合料等 | ||||
含固率 | 50%~85% | ||||
塌落度(cm) | 20~28 | ||||
型號 | JSY2400 | JSY3200 | JSY5000 | JSY6000 | JSY8000 |
產(chǎn)量(m3/h) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
攪拌圓直徑(mm) | 670 | 670 | 750 | 800 | 940 |
混合段長度(mm) | 3100 | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 |
最大骨料粒徑(mm) | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
電機功率(kW) | 55 | 55 | 75 | 90 | 110 |
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形尺寸G×H×I(mm) | 6020×1705×1300 | 8237×1495×1547 | 8707×1770×1636 | 8811×2000×1922 | 9659×2268×2156 |
質(zhì)量(kg) | 約5975 | 約10000 | 約12900 | 約15600 | 約17240 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
飛翼煤礦礦用混凝土泵
下一個
飛翼間歇式攪拌機